
EKO CLASS PAKET
| BOYA KAPORTA KONTROLLERİ | |
|---|---|
| 1 | Sol Şase |
| 2 | Sağ Şase Podye Sol Podye Sağ |
| 3 | Sol Arka Çamurluk Davlumbazı |
| 4 | Sağ Arka Çamurluk Davlumbazı |
| 5 | Sol Ön Çamurluk Davlumbazı |
| 6 | Sağ Ön Çamurluk Davlumbazı |
| 7 | Sol Alt Marşpiyel |
| 8 | Sağ Alt Marşpiyel |
| 9 | Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı |
| 10 | Sol Kapı Orta Direk |
| 11 | Sol Ön direk |
| 12 | Bagaj İç Havuz Sacı |
| 13 | Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı |
| 14 | Sağ Kapı Orta Direk |
| 15 | Sağ Ön Direk |
| 16 | Arka Panel |
| 17 | Ön Panel Ön Tampon |
| 18 | Taban Sacı |
| 19 | Amortisör Kulesi Sol |
| 20 | Amortisör Kulesi Sağ |
| 21 | Çizik/Gamze/Göçükler |
| MOTOR MEKANİK KONTROLLER | |
|---|---|
| 22 | Motor Kısmında Ses |
| 23 | Gözle Görülebilen Kayışlar |
| 24 | Motor Soğutma Suyu Seviyesi |
| 25 | Soğutma Suyu Kaçağı |
| 26 | Motor Yağ Kaçağı Motor Yağ Durumu |
| 27 | Fren Hidroliği Yağ Durumu |
| 28 | Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı |
| 29 | Motor Soğutma Suyu Durumu |
| MEKANİK ALT KONTROLLER | |
|---|---|
| 30 | Motor Karter Muhafazası |
| 31 | Egzoz Sistemi |
| 32 | Fren Hortumları |
| 33 | Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı |
| 34 | Diferansiyelde Yağ Kaçağı |
| 35 | Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı |
| DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU | |
|---|---|
| 69 | Egzoz Bölgesinde Duman Atma |
| 70 | Motor Bölümünde Buhar Turbo Basınç Kontrolü Turbo Pervanesinde Ses Motorda Ses |
