
BOLD CLASS PAKET
| BOYA KAPORTA KONTROLLERİ | |
|---|---|
| 1 | Arka Tampon |
| 2 | Ön Tampon |
| 3 | Podye Sol |
| 4 | Podye Sağ |
| 5 | Sol Şase |
| 6 | Sağ Şase |
| 7 | Sol Arka Çamurluk Davlumbazı |
| 8 | Sağ Arka Çamurluk Davlumbazı |
| 9 | Sol Ön Çamurluk Davlumbazı |
| 10 | Sağ Ön Çamurluk Davlumbazı |
| 11 | Sol Alt Marşpiyel |
| 12 | Sağ Alt Marşpiyel |
| 13 | Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı |
| 14 | Sol Kapı Orta Direk |
| 15 | Sol Ön direk |
| 16 | Bagaj İç Havuz Sacı |
| 17 | Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı |
| 18 | Sağ Kapı Orta Direk |
| 19 | Sağ Ön Direk |
| 20 | Arka Panel |
| 21 | Ön Panel |
| 22 | Taban Sacı |
| 23 | Amortisör Kulesi Sol |
| 24 | Amortisör Kulesi Sağ |
| 25 | Çizik/Gamze/Göçükler |
| MOTOR MEKANİK KONTROLLER | |
|---|---|
| 26 | İnterkol/Turbo Boruları |
| 27 | İnterkol Peteği |
| 28 | Klima Soğutma Peteği ve Boruları |
| 29 | Radyatör Peteği |
| 30 | Debriyaj Baskı Balataları |
| 31 | 4x4 Sistemine Geçiş |
| 32 | Şanzıman Vites Geçişleri |
| 33 | Egzoz Bölgesinde Duman |
| 34 | Turbo Yağ Kaçağı |
| 35 | Turbo Sistemi |
| 36 | Direksiyon Yağ Durumu |
| 37 | Motorda Yağ Yakma |
| 38 | Motor Kısmında Ses |
| 39 | Gözle Görülebilen Kayışlar |
| 40 | Motor Soğutma Suyu Seviyesi |
| 41 | Soğutma Suyu Kaçağı |
| 42 | Motor Yağ Kaçağı |
| 43 | Fren Hidroliği Yağ Durumu |
| 44 | Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı |
| 45 | Motor Soğutma Suyu Durumu |
| 46 | Enjektörler |
| MEKANİK ALT KONTROLLER | |
|---|---|
| 47 | Motor Takozları |
| 48 | Amortisör Üst Takozları |
| 49 | Dingil Burçları |
| 50 | Arka Salıncaklar |
| 51 | Ön Salıncaklar |
| 52 | Rot Milleri |
| 53 | Rot Başları |
| 54 | Alt Rotiller |
| 55 | Viraj Z Rotları |
| 56 | Tekerlek Bilyaları |
| 57 | Şaft |
| 58 | Aks |
| 59 | Akslar |
| 60 | Amortisörler |
| 61 | Arka Balatalar |
| 62 | Ön Balatalar |
| 63 | Arka Diskler |
| 64 | Ön diskler |
| 65 | Direksiyon Pompası |
| 66 | Direksiyon Kutusu |
| 67 | Motor Karter Muhafazası |
| 68 | Egzoz Sistemi |
| 69 | Fren Hortumları |
| 70 | Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı |
| 71 | Diferansiyelde Yağ Kaçağı |
| 72 | Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı |
| 73 | Ön Düzende Ses |
| 74 | Arka Düzende Ses |
| 75 | Direksiyon Körükleri |
| iÇ KONTROLLER | |
|---|---|
| 76 | Tavan El Tutacakları |
| 77 | Kol Dayama |
| 78 | Koltuk Mekanizmaları |
| 79 | Güneşlikler |
| 80 | Tavan Döşemesi |
| 81 | Klima/Hava Üfleme Izgaraları |
| 82 | Dikiz Aynası |
| 83 | Vites Kolu |
| 84 | Direksiyon Simidi |
| 85 | Emniyet Kemeri |
| 86 | Torpido Kapağı |
| 87 | Torpido Ön Panel |
| 88 | Far Kolu |
| 89 | Sinyal Kolu |
| 90 | Silecek Kolu |
| 91 | Sunroof |
| 92 | Göstergeler Ön Panel |
| 93 | Kumanda Kontrol Düğmeleri |
| 94 | İç Lambalar |
| 95 | Soğutma Sistemi Klima |
| 96 | Arka Koltuk |
| 97 | Sol Ön Koltuk |
| 98 | Sağ Ön Koltuk |
| 99 | Sol Arka Kapı Döşemesi |
| 100 | Sağ Arka Kapı Döşemesi |
| 101 | Sol Ön Kapı Döşemesi |
| 102 | Sağ Ön Kapı Döşemesi |
| DIŞ KONTROLLER | |
|---|---|
| 103 | Far ve Lambalarda Hasar |
| 104 | Sol Dış Ayna |
| 105 | Sağ Dış Ayna |
| 106 | Fren Lambaları |
| 107 | Geri Vites Lambası |
| 108 | Dörtlü Flaşör |
| 109 | Silecekler |
| 110 | Sol Stop |
| 111 | Sağ Stop |
| 112 | Sol Sinyaller |
| 113 | Sağ Sinyaller |
| 114 | Sol Ön Far |
| 115 | Sağ Ön Far |
| 116 | Sol Arka Jant |
| 117 | Sağ Arka Jant |
| 118 | Sol Ön Jant |
| 119 | Sağ Ön Jant |
| 120 | Stepne |
| 121 | Sol Arka Lastik Diş Kalınlığı |
| 122 | Sağ Arka Lastik Diş Kalınlığı |
| 123 | Sol Ön Lastik Diş Kalınlığı |
| 124 | Sağ Ön Lastik Diş Kalınlığı |
| 125 | Lastiklerin Havası |
| 126 | Lastiklerin Durumu |
| 127 | Kapı Camları |
| 128 | Arka Cam |
| 129 | Ön Cam |
| OBD KONTROLLERİ | |
|---|---|
| 130 | Dijital Klima Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı |
| 131 | Motor Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı |
| 132 | Hava Yastığı Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı |
| 133 | ABS/ESP/ESR Fren Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı |
| 134 | Otomatik Şanzıman Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı |
| 135 | Akü |
| 136 | Radyo |
| 137 | Park Sensörü |
| 138 | Multi Medya |
| 139 | Direksiyon Kumanda Elektroniği |
| 140 | Klima Kontrol Paneli Elektronikleri |
| 141 | Gösterge Panel Elektronikleri |
| 142 | Yol Bilgisayarı |
| 143 | Kameralar |
| DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU | |
|---|---|
| 144 | Krank Keçeleri |
| 145 | Yakıt Sistemi |
| 146 | Yakıt Kaçağı |
| 147 | Debriyaj Bilyalarında Ses |
| 148 | Şarj Dinamosu |
| 149 | Debriyaj Baskı Balataları |
| 150 | Egzoz Bölgesinde Duman Atma |
| 151 | Motor Bölümünde Buhar |
| 152 | Egzoz Bölgesinde Ses |
| 153 | Motorda Ses |
| SÜSPANSİYON TEST SONUCU | |
|---|---|
| 154 | Sol Arka Süspansiyon |
| 155 | Sağ Arka Süspansiyon |
| 156 | Sol Ön Süspansiyon |
| 157 | Sağ Ön Süspansiyon |
| FREN TEST SONUCU | |
|---|---|
| 158 | El Freni Değerleri |
| 159 | Sol Arka Fren Değerleri |
| 160 | Sol Ön Fren Değerleri |
| 161 | Yanal Kayma Değerleri |
| 162 | Sağ Arka Fren Değerleri |
| 163 | Sağ Ön Fren Değerleri |
| YANAL KAYMA DEĞERLERİ | |
|---|---|
| 164 | Yanal Kayma Değerleri |
